| Enstrüman | Alış (₺) | Satış (₺) | % Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | 48,0963 | 48,0989 | +0,05% | 18:11 |
| EUREuro | 56,1678 | 56,1710 | +0,11% | 18:11 |
| GBPİngiliz Sterlini | 65,6139 | 65,6214 | +0,07% | 18:11 |
| Enstrüman | Alış (₺) | Satış (₺) | % Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTINGram Altın | 7.167,23 | 7.167,98 | −0,31% | 17:56 |
| BRENTBrent Petrol | 87,82 | 87,82 | −3,00% | 17:55 |
| Enstrüman | Alış (₺) | Satış (₺) | % Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| BISTBIST 100 | 14.425,62 | 14.425,62 | −0,52% | 17:55 |
| Enstrüman | Alış (₺) | Satış (₺) | % Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| EURUSDEuro / USD | 1,16692 | 1,16705 | +0,05% | 18:11 |
| Enstrüman | Alış (₺) | Satış (₺) | % Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| TAHVILAktif Tahvil | 39,91 | 39,91 | −0,50% | 17:24 |
Haber Sitesi uygulamasını cihazınıza ekleyerek daha hızlı erişin.