| Enstrüman | Alış (₺) | Satış (₺) | % Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | 49,1432 | 49,2705 | +0,03% | 23:59 |
| EUREuro | 54,9452 | 55,2972 | −0,18% | 23:58 |
| GBPİngiliz Sterlini | 65,1343 | 65,3956 | −0,16% | 23:58 |
| Enstrüman | Alış (₺) | Satış (₺) | % Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTINGram Altın | 6.643,95 | 6.644,78 | +1,51% | 23:59 |
| BRENTBrent Petrol | 104,42 | 104,42 | −0,29% | 23:58 |
| Enstrüman | Alış (₺) | Satış (₺) | % Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| BISTBIST 100 | 12.265,98 | 12.265,98 | +0,43% | 18:10 |
| Enstrüman | Alış (₺) | Satış (₺) | % Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| EURUSDEuro / USD | 1,12008 | 1,12027 | −0,08% | 23:59 |
| Enstrüman | Alış (₺) | Satış (₺) | % Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| TAHVILAktif Tahvil | 39,59 | 39,59 | −0,40% | 16:24 |
Haber Sitesi uygulamasını cihazınıza ekleyerek daha hızlı erişin.