| Enstrüman | Alış (₺) | Satış (₺) | % Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | 49,8223 | 49,8344 | −0,01% | 03:50 |
| EUREuro | 55,6033 | 55,6430 | +0,14% | 03:50 |
| GBPİngiliz Sterlini | 66,4670 | 66,5306 | +0,10% | 03:50 |
| Enstrüman | Alış (₺) | Satış (₺) | % Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTINGram Altın | 6.470,53 | 6.471,25 | −0,72% | 03:35 |
| BRENTBrent Petrol | 110,82 | 110,82 | −0,73% | 03:35 |
| Enstrüman | Alış (₺) | Satış (₺) | % Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| BISTBIST 100 | 11.165,44 | 11.165,44 | +0,13% | 12:40 |
| Enstrüman | Alış (₺) | Satış (₺) | % Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| EURUSDEuro / USD | 1,11395 | 1,11411 | −0,12% | 03:50 |
| Enstrüman | Alış (₺) | Satış (₺) | % Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| TAHVILAktif Tahvil | 39,50 | 39,50 | −0,23% | 10:41 |
Moji News uygulamasını cihazınıza ekleyerek daha hızlı erişin.